$partialdiff sub X$ [ IRI NOAA-VECTOR R0FCST R0FCST_DJF20182019 ] 2.5 months[ C Y | X S L]
             |Below        Normal       Above        
  50.2500    |          NaN          NaN          NaN
  49.7500    |          NaN          NaN          NaN
  49.2500    |          NaN          NaN          NaN
  48.7500    |          NaN          NaN          NaN
  48.2500    |          NaN          NaN          NaN
  47.7500    |          NaN          NaN          NaN
  47.2500    |          NaN          NaN          NaN
  46.7500    |          NaN          NaN          NaN
  46.2500    |          NaN          NaN          NaN
  45.7500    |          NaN          NaN          NaN
  45.2500    |          NaN          NaN          NaN
  44.7500    |          NaN          NaN          NaN
  44.2500    |          NaN          NaN          NaN
  43.7500    |          NaN          NaN          NaN
  43.2500    |          NaN          NaN          NaN
  42.7500    |          NaN          NaN          NaN
  42.2500    |          NaN          NaN          NaN
  41.7500    |          NaN          NaN          NaN
  41.2500    |          NaN          NaN          NaN
  40.7500    |          NaN          NaN          NaN
  40.2500    |          NaN          NaN          NaN
  39.7500    |          NaN          NaN          NaN
  39.2500    |          NaN          NaN          NaN
  38.7500    |          NaN          NaN          NaN
  38.2500    |          NaN          NaN          NaN
  37.7500    |          NaN          NaN          NaN
  37.2500    |          NaN          NaN          NaN
  36.7500    |          NaN          NaN          NaN
  36.2500    |          NaN          NaN          NaN
  35.7500    |          NaN          NaN          NaN
  35.2500    |          NaN          NaN          NaN
  34.7500    |          NaN          NaN          NaN
  34.2500    |          NaN          NaN          NaN
  33.7500    |          NaN          NaN          NaN
  33.2500    |          NaN          NaN          NaN
  32.7500    |          NaN          NaN          NaN
  32.2500    |          NaN          NaN          NaN
  31.7500    |          NaN          NaN          NaN
  31.2500    |          NaN          NaN          NaN
  30.7500    |          NaN          NaN          NaN
  30.2500    |          NaN          NaN          NaN
  29.7500    |          NaN          NaN          NaN
  29.2500    |          NaN          NaN          NaN
  28.7500    |          NaN          NaN          NaN
  28.2500    |          NaN          NaN          NaN
  27.7500    |          NaN          NaN          NaN
  27.2500    |          NaN          NaN          NaN
  26.7500    |          NaN          NaN          NaN
  26.2500    |          NaN          NaN          NaN
  25.7500    |          NaN          NaN          NaN
  25.2500    |          NaN          NaN          NaN
  24.7500    |          NaN          NaN          NaN
  24.2500    |          NaN          NaN          NaN
  23.7500    |          NaN          NaN          NaN
             |Below        Normal       Above        
  50.2500    |          NaN          NaN          NaN
  49.7500    |          NaN          NaN          NaN
  49.2500    |          NaN          NaN          NaN
  48.7500    |          NaN          NaN          NaN
  48.2500    |          NaN          NaN          NaN
  47.7500    |          NaN          NaN          NaN
  47.2500    |          NaN          NaN          NaN
  46.7500    |          NaN          NaN          NaN
  46.2500    |          NaN          NaN          NaN
  45.7500    |          NaN          NaN          NaN
  45.2500    |          NaN          NaN          NaN
  44.7500    |          NaN          NaN          NaN
  44.2500    |          NaN          NaN          NaN
  43.7500    |          NaN          NaN          NaN
  43.2500    |          NaN          NaN          NaN
  42.7500    |          NaN          NaN          NaN
  42.2500    |          NaN          NaN          NaN
  41.7500    |          NaN          NaN          NaN
  41.2500    |          NaN          NaN          NaN
  40.7500    |          NaN          NaN          NaN
  40.2500    |          NaN          NaN          NaN
  39.7500    |          NaN          NaN          NaN
  39.2500    |          NaN          NaN          NaN
  38.7500    |          NaN          NaN          NaN
  38.2500    |          NaN          NaN          NaN
  37.7500    |          NaN          NaN          NaN
  37.2500    |          NaN          NaN          NaN
  36.7500    |          NaN          NaN          NaN
  36.2500    |          NaN          NaN          NaN
  35.7500    |          NaN          NaN          NaN
  35.2500    |          NaN          NaN          NaN
  34.7500    |          NaN          NaN          NaN
  34.2500    |          NaN          NaN          NaN
  33.7500    |          NaN          NaN          NaN
  33.2500    |          NaN          NaN          NaN
  32.7500    |          NaN          NaN          NaN
  32.2500    |          NaN          NaN          NaN
  31.7500    |          NaN          NaN          NaN
  31.2500    |          NaN          NaN          NaN
  30.7500    |          NaN          NaN          NaN
  30.2500    |          NaN          NaN          NaN
  29.7500    |          NaN          NaN          NaN
  29.2500    |          NaN          NaN          NaN
  28.7500    |          NaN          NaN          NaN
  28.2500    |          NaN          NaN          NaN
  27.7500    |          NaN          NaN          NaN
  27.2500    |          NaN          NaN          NaN
  26.7500    |          NaN          NaN          NaN
  26.2500    |          NaN          NaN          NaN
  25.7500    |          NaN          NaN          NaN
  25.2500    |          NaN          NaN          NaN
  24.7500    |          NaN          NaN          NaN
  24.2500    |          NaN          NaN          NaN
  23.7500    |          NaN          NaN          NaN
             |Below        Normal       Above        
  50.2500    |          NaN          NaN          NaN
  49.7500    |          NaN          NaN          NaN
  49.2500    |          NaN          NaN          NaN
  48.7500    |          NaN          NaN          NaN
  48.2500    |          NaN          NaN          NaN
  47.7500    |          NaN          NaN          NaN
  47.2500    |          NaN          NaN          NaN
  46.7500    |          NaN          NaN          NaN
  46.2500    |          NaN          NaN          NaN
  45.7500    |          NaN          NaN          NaN
  45.2500    |          NaN          NaN          NaN
  44.7500    |          NaN          NaN          NaN
  44.2500    |          NaN          NaN          NaN
  43.7500    |          NaN          NaN          NaN
  43.2500    |          NaN          NaN          NaN
  42.7500    |          NaN          NaN          NaN
  42.2500    |          NaN          NaN          NaN
  41.7500    |          NaN          NaN          NaN
  41.2500    |          NaN          NaN          NaN
  40.7500    |          NaN          NaN          NaN
  40.2500    |          NaN          NaN          NaN
  39.7500    |          NaN          NaN          NaN
  39.2500    |          NaN          NaN          NaN
  38.7500    |          NaN          NaN          NaN
  38.2500    |          NaN          NaN          NaN
  37.7500    |          NaN          NaN          NaN
  37.2500    |          NaN          NaN          NaN
  36.7500    |          NaN          NaN          NaN
  36.2500    |          NaN          NaN          NaN
  35.7500    |          NaN          NaN          NaN
  35.2500    |          NaN          NaN          NaN
  34.7500    |          NaN          NaN          NaN
  34.2500    |          NaN          NaN          NaN
  33.7500    |          NaN          NaN          NaN
  33.2500    |          NaN          NaN          NaN
  32.7500    |          NaN          NaN          NaN
  32.2500    |          NaN          NaN          NaN
  31.7500    |          NaN          NaN          NaN
  31.2500    |          NaN          NaN          NaN
  30.7500    |          NaN          NaN          NaN
  30.2500    |          NaN          NaN          NaN
  29.7500    |          NaN          NaN          NaN
  29.2500    |          NaN          NaN          NaN
  28.7500    |          NaN          NaN          NaN
  28.2500    |          NaN          NaN          NaN
  27.7500    |          NaN          NaN          NaN
  27.2500    |          NaN          NaN          NaN
  26.7500    |          NaN          NaN          NaN
  26.2500    |          NaN          NaN          NaN
  25.7500    |          NaN          NaN          NaN
  25.2500    |          NaN          NaN          NaN
  24.7500    |          NaN          NaN          NaN
  24.2500    |          NaN          NaN          NaN
  23.7500    |          NaN          NaN          NaN
             |Below        Normal       Above        
  50.2500    |          NaN          NaN          NaN
  49.7500    |          NaN          NaN          NaN
  49.2500    |          NaN          NaN          NaN
  48.7500    |          NaN          NaN          NaN
  48.2500    |          NaN          NaN          NaN
  47.7500    |          NaN          NaN          NaN
  47.2500    |          NaN          NaN          NaN
  46.7500    |          NaN          NaN          NaN
  46.2500    |          NaN          NaN          NaN
  45.7500    |          NaN          NaN          NaN
  45.2500    |          NaN          NaN          NaN
  44.7500    |          NaN          NaN          NaN
  44.2500    |          NaN          NaN          NaN
  43.7500    |          NaN          NaN          NaN
  43.2500    |          NaN          NaN          NaN
  42.7500    |          NaN          NaN          NaN
  42.2500    |          NaN          NaN          NaN
  41.7500    |          NaN          NaN          NaN
  41.2500    |          NaN          NaN          NaN
  40.7500    |          NaN          NaN          NaN
  40.2500    |          NaN          NaN          NaN
  39.7500    |          NaN          NaN          NaN
  39.2500    |          NaN          NaN          NaN
  38.7500    |          NaN          NaN          NaN
  38.2500    |          NaN          NaN          NaN
  37.7500    |          NaN          NaN          NaN
  37.2500    |          NaN          NaN          NaN
  36.7500    |          NaN          NaN          NaN
  36.2500    |          NaN          NaN          NaN
  35.7500    |          NaN          NaN          NaN
  35.2500    |          NaN          NaN          NaN
  34.7500    |          NaN          NaN          NaN
  34.2500    |          NaN          NaN          NaN
  33.7500    |          NaN          NaN          NaN
  33.2500    |          NaN          NaN          NaN
  32.7500    |          NaN          NaN          NaN
  32.2500    |          NaN          NaN          NaN
  31.7500    |          NaN          NaN          NaN
  31.2500    |          NaN          NaN          NaN
  30.7500    |          NaN          NaN          NaN
  30.2500    |          NaN          NaN          NaN
  29.7500    |          NaN          NaN          NaN
  29.2500    |          NaN          NaN          NaN
  28.7500    |          NaN          NaN          NaN
  28.2500    |          NaN          NaN          NaN
  27.7500    |          NaN          NaN          NaN
  27.2500    |          NaN          NaN          NaN
  26.7500    |          NaN          NaN          NaN
  26.2500    |          NaN          NaN          NaN
  25.7500    |          NaN          NaN          NaN
  25.2500    |          NaN          NaN          NaN
  24.7500    |          NaN          NaN          NaN
  24.2500    |          NaN          NaN          NaN
  23.7500    |          NaN          NaN          NaN
             |Below        Normal       Above        
  50.2500    |          NaN          NaN          NaN
  49.7500    |          NaN          NaN          NaN
  49.2500    |          NaN          NaN          NaN
  48.7500    |          NaN          NaN          NaN
  48.2500    |          NaN          NaN          NaN
  47.7500    |          NaN          NaN          NaN
  47.2500    |          NaN          NaN          NaN
  46.7500    |          NaN          NaN          NaN
  46.2500    |          NaN          NaN          NaN
  45.7500    |          NaN          NaN          NaN
  45.2500    |          NaN          NaN          NaN
  44.7500    |          NaN          NaN          NaN
  44.2500    |          NaN          NaN          NaN
  43.7500    |          NaN          NaN          NaN
  43.2500    |          NaN          NaN          NaN
  42.7500    |          NaN          NaN          NaN
  42.2500    |          NaN          NaN          NaN
  41.7500    |          NaN          NaN          NaN
  41.2500    |          NaN          NaN          NaN
  40.7500    |          NaN          NaN          NaN
  40.2500    |          NaN          NaN          NaN
  39.7500    |          NaN          NaN          NaN
  39.2500    |          NaN          NaN          NaN
  38.7500    |          NaN          NaN          NaN
  38.2500    |          NaN          NaN          NaN
  37.7500    |          NaN          NaN          NaN
  37.2500    |          NaN          NaN          NaN
  36.7500    |          NaN          NaN          NaN
  36.2500    |          NaN          NaN          NaN
  35.7500    |          NaN          NaN          NaN
  35.2500    |          NaN          NaN          NaN
  34.7500    |          NaN          NaN          NaN
  34.2500    |          NaN          NaN          NaN
  33.7500    |          NaN          NaN          NaN
  33.2500    |          NaN          NaN          NaN
  32.7500    |          NaN          NaN          NaN
  32.2500    |          NaN          NaN          NaN
  31.7500    |          NaN          NaN          NaN
  31.2500    |          NaN          NaN          NaN
  30.7500    |          NaN          NaN          NaN
  30.2500    |          NaN          NaN          NaN
  29.7500    |          NaN          NaN          NaN
  29.2500    |          NaN          NaN          NaN
  28.7500    |          NaN          NaN          NaN
  28.2500    |          NaN          NaN          NaN
  27.7500    |          NaN          NaN          NaN
  27.2500    |          NaN          NaN          NaN
  26.7500    |          NaN          NaN          NaN
  26.2500    |          NaN          NaN          NaN
  25.7500    |          NaN          NaN          NaN
  25.2500    |          NaN          NaN          NaN
  24.7500    |          NaN          NaN          NaN
  24.2500    |          NaN          NaN          NaN
  23.7500    |          NaN          NaN          NaN
             |Below        Normal       Above        
  50.2500    |          NaN          NaN          NaN
  49.7500    |          NaN          NaN          NaN
  49.2500    |          NaN          NaN          NaN
  48.7500    |          NaN          NaN          NaN
  48.2500    |          NaN          NaN          NaN
  47.7500    |          NaN          NaN          NaN
  47.2500    |          NaN          NaN          NaN
  46.7500    |          NaN          NaN          NaN
  46.2500    |          NaN          NaN          NaN
  45.7500    |          NaN          NaN          NaN
  45.2500    |          NaN          NaN          NaN
  44.7500    |          NaN          NaN          NaN
  44.2500    |          NaN          NaN          NaN
  43.7500    |          NaN          NaN          NaN
  43.2500    |          NaN          NaN          NaN
  42.7500    |          NaN          NaN          NaN
  42.2500    |          NaN          NaN          NaN
  41.7500    |          NaN          NaN          NaN
  41.2500    |          NaN          NaN          NaN
  40.7500    |          NaN          NaN          NaN
  40.2500    |          NaN          NaN          NaN
  39.7500    |          NaN          NaN          NaN
  39.2500    |          NaN          NaN          NaN
  38.7500    |          NaN          NaN          NaN
  38.2500    |          NaN          NaN          NaN
  37.7500    |          NaN          NaN          NaN
  37.2500    |          NaN          NaN          NaN
  36.7500    |          NaN          NaN          NaN
  36.2500    |          NaN          NaN          NaN
  35.7500    |          NaN          NaN          NaN
  35.2500    |          NaN          NaN          NaN
  34.7500    |          NaN          NaN          NaN
  34.2500    |          NaN          NaN          NaN
  33.7500    |          NaN          NaN          NaN
  33.2500    |          NaN          NaN          NaN
  32.7500    |          NaN          NaN          NaN
  32.2500    |          NaN          NaN          NaN
  31.7500    |          NaN          NaN          NaN
  31.2500    |          NaN          NaN          NaN
  30.7500    |          NaN          NaN          NaN
  30.2500    |          NaN          NaN          NaN
  29.7500    |          NaN          NaN          NaN
  29.2500    |          NaN          NaN          NaN
  28.7500    |          NaN          NaN          NaN
  28.2500    |          NaN          NaN          NaN
  27.7500    |          NaN          NaN          NaN
  27.2500    |          NaN          NaN          NaN
  26.7500    |          NaN          NaN          NaN
  26.2500    |          NaN          NaN          NaN
  25.7500    |          NaN          NaN          NaN
  25.2500    |          NaN          NaN          NaN
  24.7500    |          NaN          NaN          NaN
  24.2500    |          NaN          NaN          NaN
  23.7500    |          NaN          NaN          NaN
             |Below        Normal       Above        
  50.2500    |          NaN          NaN          NaN
  49.7500    |          NaN          NaN          NaN
  49.2500    |          NaN          NaN          NaN
  48.7500    |          NaN          NaN          NaN
  48.2500    |          NaN          NaN          NaN
  47.7500    |          NaN          NaN          NaN
  47.2500    |          NaN          NaN          NaN
  46.7500    |          NaN          NaN          NaN
  46.2500    |          NaN          NaN          NaN
  45.7500    |          NaN          NaN          NaN
  45.2500    |          NaN          NaN          NaN
  44.7500    |          NaN          NaN          NaN
  44.2500    |          NaN          NaN          NaN
  43.7500    |          NaN          NaN          NaN
  43.2500    |          NaN          NaN          NaN
  42.7500    |          NaN          NaN          NaN
  42.2500    |          NaN          NaN          NaN
  41.7500    |          NaN          NaN          NaN
  41.2500    |          NaN          NaN          NaN
  40.7500    |          NaN          NaN          NaN
  40.2500    |          NaN          NaN          NaN
  39.7500    |          NaN          NaN          NaN
  39.2500    |          NaN          NaN          NaN
  38.7500    |          NaN          NaN          NaN
  38.2500    |          NaN          NaN          NaN
  37.7500    |          NaN          NaN          NaN
  37.2500    |          NaN          NaN          NaN
  36.7500    |          NaN          NaN          NaN
  36.2500    |          NaN          NaN          NaN
  35.7500    |          NaN          NaN          NaN
  35.2500    |          NaN          NaN          NaN
  34.7500    |          NaN          NaN          NaN
  34.2500    |          NaN          NaN          NaN
  33.7500    |          NaN          NaN          NaN
  33.2500    |          NaN          NaN          NaN
  32.7500    |          NaN          NaN          NaN
  32.2500    |          NaN          NaN          NaN
  31.7500    |          NaN          NaN          NaN
  31.2500    |          NaN          NaN          NaN
  30.7500    |          NaN          NaN          NaN
  30.2500    |          NaN          NaN          NaN
  29.7500    |          NaN          NaN          NaN
  29.2500    |          NaN          NaN          NaN
  28.7500    |          NaN          NaN          NaN
  28.2500    |          NaN          NaN          NaN
  27.7500    |          NaN          NaN          NaN
  27.2500    |          NaN          NaN          NaN
  26.7500    |          NaN          NaN          NaN
  26.2500    |          NaN          NaN          NaN
  25.7500    |          NaN          NaN          NaN
  25.2500    |          NaN          NaN          NaN
  24.7500    |          NaN          NaN          NaN
  24.2500    |          NaN          NaN          NaN
  23.7500    |          NaN          NaN          NaN
             |Below        Normal       Above        
  50.2500    |          NaN          NaN          NaN
  49.7500    |          NaN          NaN          NaN
  49.2500    |          NaN          NaN          NaN
  48.7500    |          NaN          NaN          NaN
  48.2500    |          NaN          NaN          NaN
  47.7500    |          NaN          NaN          NaN
  47.2500    |          NaN          NaN          NaN
  46.7500    |          NaN          NaN          NaN
  46.2500    |          NaN          NaN          NaN
  45.7500    |          NaN          NaN          NaN
  45.2500    |          NaN          NaN          NaN
  44.7500    |          NaN          NaN          NaN
  44.2500    |          NaN          NaN          NaN
  43.7500    |          NaN          NaN          NaN
  43.2500    |          NaN          NaN          NaN
  42.7500    |          NaN          NaN          NaN
  42.2500    |          NaN          NaN          NaN
  41.7500    |          NaN          NaN          NaN
  41.2500    |          NaN          NaN          NaN
  40.7500    |          NaN          NaN          NaN
  40.2500    |          NaN          NaN          NaN
  39.7500    |          NaN          NaN          NaN
  39.2500    |          NaN          NaN          NaN
  38.7500    |          NaN          NaN          NaN
  38.2500    |          NaN          NaN          NaN
  37.7500    |          NaN          NaN          NaN
  37.2500    |          NaN          NaN          NaN
  36.7500    |          NaN          NaN          NaN
  36.2500    |          NaN          NaN          NaN
  35.7500    |          NaN          NaN          NaN
  35.2500    |          NaN          NaN          NaN
  34.7500    |          NaN          NaN          NaN
  34.2500    |          NaN          NaN          NaN
  33.7500    |          NaN          NaN          NaN
  33.2500    |          NaN          NaN          NaN
  32.7500    |          NaN          NaN          NaN
  32.2500    |          NaN          NaN          NaN
  31.7500    |          NaN          NaN          NaN
  31.2500    |          NaN          NaN          NaN
  30.7500    |          NaN          NaN          NaN
  30.2500    |          NaN          NaN          NaN
  29.7500    |          NaN          NaN          NaN
  29.2500    |          NaN          NaN          NaN
  28.7500    |          NaN          NaN          NaN
  28.2500    |          NaN          NaN          NaN
  27.7500    |          NaN          NaN          NaN
  27.2500    |          NaN          NaN          NaN
  26.7500    |          NaN          NaN          NaN
  26.2500    |          NaN          NaN          NaN
  25.7500    |          NaN          NaN          NaN
  25.2500    |          NaN          NaN          NaN
  24.7500    |          NaN          NaN          NaN
  24.2500    |          NaN          NaN          NaN
  23.7500    |          NaN          NaN          NaN
             |Below        Normal       Above        
  50.2500    |          NaN          NaN          NaN
  49.7500    |          NaN          NaN          NaN
  49.2500    |          NaN          NaN          NaN
  48.7500    |          NaN          NaN          NaN
  48.2500    |          NaN          NaN          NaN
  47.7500    |          NaN          NaN          NaN
  47.2500    |          NaN          NaN          NaN
  46.7500    |          NaN          NaN          NaN
  46.2500    |          NaN          NaN          NaN
  45.7500    |          NaN          NaN          NaN
  45.2500    |          NaN          NaN          NaN
  44.7500    |          NaN          NaN          NaN
  44.2500    |          NaN          NaN          NaN
  43.7500    |          NaN          NaN          NaN
  43.2500    |          NaN          NaN          NaN
  42.7500    |          NaN          NaN          NaN
  42.2500    |          NaN          NaN          NaN
  41.7500    |          NaN          NaN          NaN
  41.2500    |          NaN          NaN          NaN
  40.7500    |          NaN          NaN          NaN
  40.2500    |          NaN          NaN          NaN
  39.7500    |          NaN          NaN          NaN
  39.2500    |          NaN          NaN          NaN
  38.7500    |          NaN          NaN          NaN
  38.2500    |          NaN          NaN          NaN
  37.7500    |          NaN          NaN          NaN
  37.2500    |          NaN          NaN          NaN
  36.7500    |          NaN          NaN          NaN
  36.2500    |          NaN          NaN          NaN
  35.7500    |          NaN          NaN          NaN
  35.2500    |          NaN          NaN          NaN
  34.7500    |          NaN          NaN          NaN
  34.2500    |          NaN          NaN          NaN
  33.7500    |          NaN          NaN          NaN
  33.2500    |          NaN          NaN          NaN
  32.7500    |          NaN          NaN          NaN
  32.2500    |          NaN          NaN          NaN
  31.7500    |          NaN          NaN          NaN
  31.2500    |          NaN          NaN          NaN
  30.7500    |          NaN          NaN          NaN
  30.2500    |          NaN          NaN          NaN
  29.7500    |          NaN          NaN          NaN
  29.2500    |          NaN          NaN          NaN
  28.7500    |          NaN          NaN          NaN
  28.2500    |          NaN          NaN          NaN
  27.7500    |          NaN          NaN          NaN
  27.2500    |          NaN          NaN          NaN
  26.7500    |          NaN          NaN          NaN
  26.2500    |          NaN          NaN          NaN
  25.7500    |          NaN          NaN          NaN
  25.2500    |          NaN          NaN          NaN
  24.7500    |          NaN          NaN          NaN
  24.2500    |          NaN          NaN          NaN
  23.7500    |          NaN          NaN          NaN
             |Below        Normal       Above        
  50.2500    |          NaN          NaN          NaN
  49.7500    |          NaN          NaN          NaN
  49.2500    |          NaN          NaN          NaN
  48.7500    |          NaN          NaN          NaN
  48.2500    |          NaN          NaN          NaN
  47.7500    |          NaN          NaN          NaN
  47.2500    |          NaN          NaN          NaN
  46.7500    |          NaN          NaN          NaN
  46.2500    |          NaN          NaN          NaN
  45.7500    |          NaN          NaN          NaN
  45.2500    |          NaN          NaN          NaN
  44.7500    |          NaN          NaN          NaN
  44.2500    |          NaN          NaN          NaN
  43.7500    |          NaN          NaN          NaN
  43.2500    |          NaN          NaN          NaN
  42.7500    |          NaN          NaN          NaN
  42.2500    |          NaN          NaN          NaN
  41.7500    |          NaN          NaN          NaN
  41.2500    |          NaN          NaN          NaN
  40.7500    |          NaN          NaN          NaN
  40.2500    |          NaN          NaN          NaN
  39.7500    |          NaN          NaN          NaN
  39.2500    |          NaN          NaN          NaN
  38.7500    |          NaN          NaN          NaN
  38.2500    |          NaN          NaN          NaN
  37.7500    |          NaN          NaN          NaN
  37.2500    |          NaN          NaN          NaN
  36.7500    |          NaN          NaN          NaN
  36.2500    |          NaN          NaN          NaN
  35.7500    |          NaN          NaN          NaN
  35.2500    |          NaN          NaN          NaN
  34.7500    |          NaN          NaN          NaN
  34.2500    |          NaN          NaN          NaN
  33.7500    |          NaN          NaN          NaN
  33.2500    |          NaN          NaN          NaN
  32.7500    |          NaN          NaN          NaN
  32.2500    |          NaN          NaN          NaN
  31.7500    |          NaN          NaN          NaN
  31.2500    |          NaN          NaN          NaN
  30.7500    |          NaN          NaN          NaN
  30.2500    |          NaN          NaN          NaN
  29.7500    |          NaN          NaN          NaN
  29.2500    |          NaN          NaN          NaN
  28.7500    |          NaN          NaN          NaN
  28.2500    |          NaN          NaN          NaN
  27.7500    |          NaN          NaN          NaN
  27.2500    |          NaN          NaN          NaN
  26.7500    |          NaN          NaN          NaN
  26.2500    |          NaN          NaN          NaN
  25.7500    |          NaN          NaN          NaN
  25.2500    |          NaN          NaN          NaN
  24.7500    |          NaN          NaN          NaN
  24.2500    |          NaN          NaN          NaN
  23.7500    |          NaN          NaN          NaN
             |Below        Normal       Above        
  50.2500    |          NaN          NaN          NaN
  49.7500    |          NaN          NaN          NaN
  49.2500    |          NaN          NaN          NaN
  48.7500    |          NaN          NaN          NaN
  48.2500    |          NaN          NaN          NaN
  47.7500    |          NaN          NaN          NaN
  47.2500    |          NaN          NaN          NaN
  46.7500    |          NaN          NaN          NaN
  46.2500    |          NaN          NaN          NaN
  45.7500    |          NaN          NaN          NaN
  45.2500    |          NaN          NaN          NaN
  44.7500    |          NaN          NaN          NaN
  44.2500    |          NaN          NaN          NaN
  43.7500    |          NaN          NaN          NaN
  43.2500    |          NaN          NaN          NaN
  42.7500    |          NaN          NaN          NaN
  42.2500    |          NaN          NaN          NaN
  41.7500    |          NaN          NaN          NaN
  41.2500    |          NaN          NaN          NaN
  40.7500    |          NaN          NaN          NaN
  40.2500    |          NaN          NaN          NaN
  39.7500    |          NaN          NaN          NaN
  39.2500    |          NaN          NaN          NaN
  38.7500    |          NaN          NaN          NaN
  38.2500    |          NaN          NaN          NaN
  37.7500    |          NaN          NaN          NaN
  37.2500    |          NaN          NaN          NaN
  36.7500    |          NaN          NaN          NaN
  36.2500    |          NaN          NaN          NaN
  35.7500    |          NaN          NaN          NaN
  35.2500    |          NaN          NaN          NaN
  34.7500    |          NaN          NaN          NaN
  34.2500    |          NaN          NaN          NaN
  33.7500    |          NaN          NaN          NaN
  33.2500    |          NaN          NaN          NaN
  32.7500    |          NaN          NaN          NaN
  32.2500    |          NaN          NaN          NaN
  31.7500    |          NaN          NaN          NaN
  31.2500    |          NaN          NaN          NaN
  30.7500    |          NaN          NaN          NaN
  30.2500    |          NaN          NaN          NaN
  29.7500    |          NaN          NaN          NaN
  29.2500    |          NaN          NaN          NaN
  28.7500    |          NaN          NaN          NaN
  28.2500    |          NaN          NaN          NaN
  27.7500    |          NaN          NaN          NaN
  27.2500    |          NaN          NaN          NaN
  26.7500    |          NaN          NaN          NaN
  26.2500    |          NaN          NaN          NaN
  25.7500    |          NaN          NaN          NaN
  25.2500    |          NaN          NaN          NaN
  24.7500    |          NaN          NaN          NaN
  24.2500    |          NaN          NaN          NaN
  23.7500    |          NaN          NaN          NaN
             |Below        Normal       Above        
  50.2500    |          NaN          NaN          NaN
  49.7500    |          NaN          NaN          NaN
  49.2500    |          NaN          NaN          NaN
  48.7500    |          NaN          NaN          NaN
  48.2500    |          NaN          NaN          NaN
  47.7500    |          NaN          NaN          NaN
  47.2500    |          NaN          NaN          NaN
  46.7500    |          NaN          NaN          NaN
  46.2500    |          NaN          NaN          NaN
  45.7500    |          NaN          NaN          NaN
  45.2500    |          NaN          NaN          NaN
  44.7500    |          NaN          NaN          NaN
  44.2500    |          NaN          NaN          NaN
  43.7500    |          NaN          NaN          NaN
  43.2500    |          NaN          NaN          NaN
  42.7500    |          NaN          NaN          NaN
  42.2500    |          NaN          NaN          NaN
  41.7500    |          NaN          NaN          NaN
  41.2500    |          NaN          NaN          NaN
  40.7500    |          NaN          NaN          NaN
  40.2500    |          NaN          NaN          NaN
  39.7500    |          NaN          NaN          NaN
  39.2500    |          NaN          NaN          NaN
  38.7500    |          NaN          NaN          NaN
  38.2500    |          NaN          NaN          NaN
  37.7500    |          NaN          NaN          NaN
  37.2500    |          NaN          NaN          NaN
  36.7500    |          NaN          NaN          NaN
  36.2500    |          NaN          NaN          NaN
  35.7500    |          NaN          NaN          NaN
  35.2500    |          NaN          NaN          NaN
  34.7500    |          NaN          NaN          NaN
  34.2500    |          NaN          NaN          NaN
  33.7500    |          NaN          NaN          NaN
  33.2500    |          NaN          NaN          NaN
  32.7500    |          NaN          NaN          NaN
  32.2500    |          NaN          NaN          NaN
  31.7500    |          NaN          NaN          NaN
  31.2500    |          NaN          NaN          NaN
  30.7500    |          NaN          NaN          NaN
  30.2500    |          NaN          NaN          NaN
  29.7500    |          NaN          NaN          NaN
  29.2500    |          NaN          NaN          NaN
  28.7500    |          NaN          NaN          NaN
  28.2500    |          NaN          NaN          NaN
  27.7500    |          NaN          NaN          NaN
  27.2500    |          NaN          NaN          NaN
  26.7500    |          NaN          NaN          NaN
  26.2500    |          NaN          NaN          NaN
  25.7500    |          NaN          NaN          NaN
  25.2500    |          NaN          NaN          NaN
  24.7500    |          NaN          NaN          NaN
  24.2500    |          NaN          NaN          NaN
  23.7500    |          NaN          NaN          NaN
             |Below        Normal       Above        
  50.2500    |          NaN          NaN          NaN
  49.7500    |          NaN          NaN          NaN
  49.2500    |          NaN          NaN          NaN
  48.7500    |          NaN          NaN          NaN
  48.2500    |          NaN          NaN          NaN
  47.7500    |          NaN          NaN          NaN
  47.2500    |          NaN          NaN          NaN
  46.7500    |          NaN          NaN          NaN
  46.2500    |          NaN          NaN          NaN
  45.7500    |          NaN          NaN          NaN
  45.2500    |          NaN          NaN          NaN
  44.7500    |          NaN          NaN          NaN
  44.2500    |          NaN          NaN          NaN
  43.7500    |          NaN          NaN          NaN
  43.2500    |          NaN          NaN          NaN
  42.7500    |          NaN          NaN          NaN
  42.2500    |          NaN          NaN          NaN
  41.7500    |          NaN          NaN          NaN
  41.2500    |          NaN          NaN          NaN
  40.7500    |          NaN          NaN          NaN
  40.2500    |          NaN          NaN          NaN
  39.7500    |          NaN          NaN          NaN
  39.2500    |          NaN          NaN          NaN
  38.7500    |          NaN          NaN          NaN
  38.2500    |          NaN          NaN          NaN
  37.7500    |          NaN          NaN          NaN
  37.2500    |          NaN          NaN          NaN
  36.7500    |          NaN          NaN          NaN
  36.2500    |          NaN          NaN          NaN
  35.7500    |          NaN          NaN          NaN
  35.2500    |          NaN          NaN          NaN
  34.7500    |          NaN          NaN          NaN
  34.2500    |          NaN          NaN          NaN
  33.7500    |          NaN          NaN          NaN
  33.2500    |          NaN          NaN          NaN
  32.7500    |          NaN          NaN          NaN
  32.2500    |          NaN          NaN          NaN
  31.7500    |          NaN          NaN          NaN
  31.2500    |          NaN          NaN          NaN
  30.7500    |          NaN          NaN          NaN
